產(chǎn)品系列 : 高低壓勾式電流表
用于110kV以下架空線路高低壓交流電流測(cè)量
電流量程:AC 0.00A~9999A
鉗口尺寸:Φ68mm
無(wú)線傳輸距離:100m
存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR9310大口徑高低壓叉形電流表突破傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),專(zhuān)為測(cè)量高壓電流而精心設(shè)計(jì)制造的,獨(dú)特的U型開(kāi)口結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了無(wú)阻礙測(cè)量,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試特別方便。廣泛應(yīng)用于變電站﹑發(fā)電廠﹑工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門(mén)進(jìn)行電流檢測(cè)和野外電工作業(yè)等。
ETCR9310大口徑高低壓叉形電流表由專(zhuān)用大口徑叉形電流表配高壓絕緣桿組成。用于110kV以下測(cè)試需帶絕緣桿操作,在600V以下可不使用絕緣桿,直接使用叉形電流表測(cè)試。,儀表還具有數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、電流鉗采用高性能坡莫合金磁芯及CT數(shù)字集成技術(shù),抗干擾強(qiáng),精度高,測(cè)試穩(wěn)定。
2、獨(dú)特的U型開(kāi)口結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了無(wú)阻礙測(cè)量,通過(guò)絕緣桿快速叉住被測(cè)導(dǎo)線,省時(shí)快捷。
3、超寬電流量程:0.00A~9999A。
4、存儲(chǔ)功能:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)99組。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) |
電 源 | DC6V 7號(hào)堿性干電池(LR03 1.5V×4) |
測(cè)試方式 | 非接觸U型CT |
顯示模式 | 4位LCD顯示,背光功能,適合昏暗場(chǎng)所 |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
儀表尺寸 | 寬107mm×高252mm×厚31mm |
鉗口尺寸 | φ68mm |
絕緣桿尺寸 | 約4500mm |
采樣速率 | 2次/秒 |
測(cè)量范圍 | AC 0.00A~9999A(50/60Hz自動(dòng)) |
分 辨 力 | AC 0.01A |
換 檔 | 0.00A~9999A全自動(dòng)換檔 |
測(cè)試精度 | ±2%rdg±5dgt(導(dǎo)線處于靠近U形鉗口底端中心位置,23℃±2℃) |
位置誤差 | 被測(cè)導(dǎo)線應(yīng)盡量處于靠近U形鉗口底端中心位置,不要靠近U形鉗口頂部,U形鉗口頂部測(cè)試誤差約增大一倍或更多。(請(qǐng)參考檢測(cè)儀操作部分第3點(diǎn)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,存儲(chǔ)過(guò)程中“MEM”符號(hào)指示,“FULL”符號(hào)閃爍顯示表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
線路電壓 | 110kV以下測(cè)試,帶絕緣桿操作 |
數(shù)據(jù)保持 | 通常測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示,再按HOLD鍵取消 |
PEAK保持 | 自動(dòng)保持高處的測(cè)試值,通常測(cè)試模式下按PEAK鍵,PEAK燈亮,即開(kāi)啟PEAK保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 |
數(shù)據(jù)查閱 | “MR”符號(hào)指示,能上下翻閱所存數(shù)據(jù) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電電量不足時(shí),儀表顯示電池電壓低符號(hào),請(qǐng)更換電池。 |
儀表質(zhì)量 | 檢測(cè)儀:約243g(含電池) 儀表總質(zhì)量:約4.28kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
干 擾 | 盡量避免315MHz、433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 220kV/rms(伸縮絕緣桿完全拉開(kāi),兩端之間) |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | 鉗口尺寸 | 電流量程 | 存儲(chǔ)功能 | 無(wú)線傳輸距離 |
ETCR9200高低壓鉗形電流表 | Φ68mm | AC 0mA~1200A | 99組 | —— | |
ETCR9200B無(wú)線高低壓鉗形電流表 | Φ68mm | AC 0mA~1200A | 99組 | 30m | |
ETCR9310 大口徑高低壓叉形電流表 | Φ68mm | AC 0.0A~9999A | 99組 | 100m | |
ETCR9310B大口徑無(wú)線高低壓叉形電流表 | Φ68mm | AC 0.0A~9999A | 99組 | 100m |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接