產(chǎn)品系列 : 鉗形萬用表
測量直流電壓電流、交流電壓電流真有效值、電阻、浪涌、電容、頻率、通斷測試、溫度、二極管正向壓降等參數(shù)。
鉗口尺寸:Ф52mm
電壓量程:DC 0mV~1000V;AC 0mV~700V
電流量程:DC 0A~1000A;AC 0A~1000A
電阻量程:0Ω~40MΩ
電容量程:0nF~/10mF
頻率量程:10Hz~40MHz
溫度量程:-50°C~1000°C
產(chǎn)品簡介
ETCR6450鉗形萬用表又稱多功能鉗形電流表,儀表采用高性能的新型MCU處理器,儀表具有極高的性價比,它具備高可靠性、高安全性、自動量程、手持式鉗形表等特點(diǎn)。具有超大屏幕數(shù)字,全量程過載保護(hù),數(shù)據(jù)保持、欠壓提示、自動關(guān)機(jī)功能,真有效值測量能準(zhǔn)確測量變頻電壓,非正弦波電壓,浪涌電流能測量周期為80mS的浪涌電流有效值,再配有能準(zhǔn)確測量-50~1000℃的溫度測量功能,使本儀表非常適合變頻電源、空調(diào),冰箱等制冷設(shè)備,電機(jī)性能檢測等, DC40A、400A、1000A量程的直流電流功能廣泛適用于電鍍,直流焊機(jī)、汽車檢測及各種直流500mA以上電流測量場合。
ETCR6450鉗形萬用表可用于各類大專院校、冶煉、通訊、制造、石油、國防、電力、電子、電力設(shè)備的檢測、維護(hù)和維修的理想工具。為用電檢查人員提供一種安全、準(zhǔn)確、便捷的新型電力儀表,是電工安全檢測的必備工具。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鉗形表與萬用表的完美組合,采用高性能的新型MCU處理器、攜帶方便,是電氣測量之理想工具。
2、能測量周期為80mS的浪涌電流有效值。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
電源 | 9V DC 6F22×1節(jié)堿性干電池 |
LCD尺寸 | 50.8mm×37mm |
直流電壓 | 量程:400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.8%+2) |
交流電壓 | 量程:400mV/4V/40V/400V/700V ±(1.2%+5) |
直流電流 | 量程:40A/400A/1000A ±(2%+5) |
交流電流 | 量程:4A/40A/400A/1000A ±(2%+10) |
電阻 | 量程:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+3) |
電容 | 量程:10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF ±(3%+20) |
頻率 | 量程:10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz ±(0.5%+3) |
溫度 | 量程:-50°C~1000°C ±(1%+4) |
自動量程 | √ |
手動量程 | √ |
AC轉(zhuǎn)換類型 | 真有效值 |
輸入保護(hù) | √ |
自動關(guān)機(jī) | 約10分鐘,可設(shè)置為沒有自動關(guān)機(jī) |
二極管測試 | 可測量3V以下LED工作電壓 |
占空比測量 | √ |
電壓測頻 | √ |
NCV(火線)測量 | √ |
短路蜂鳴 | √ |
低壓指示 | √ |
輸入阻抗 | 約10MΩ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
浪涌信號測量 | √ |
鉗口尺寸 | 可測最大線徑Ф52mm |
儀表尺寸 | 249mm×89mm×38mm |
儀表重量 | 約360g(含電池);總質(zhì)量:約0.6kg(含附件) |
工作溫度 | 0℃~40℃ 相對濕度<75% |
儲存溫度 | -10℃~ 50℃ 相對濕度<80% |
型號對比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 鉗口尺寸 | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容量程 | 頻率量程 | 溫度量程 |
ETCR6420鉗形萬用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0V~600V | 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6420B鉗形萬用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0A~600A AC 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6450鉗形萬用表 | Ф52mm | DC 0mV~1000V AC 0mV~700V | DC 0A~1000A AC 0A~1000A | 0Ω~40MΩ | 0nF~/10mF | 10Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6470鉗形萬用表 | 最大線徑Ф55mm | DC/AC 0V~2000V | DC/AC 0A~2000A | 0Ω~20MΩ | 0uF~2000uF | —— | —— |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接