產(chǎn)品系列 : 鉗形萬(wàn)用表
測(cè)量直流電壓電流、交流電壓電流真有效值、電阻、浪涌、電容、頻率、通斷測(cè)試、二極管正向壓降等參數(shù)。
鉗口尺寸:可測(cè)最大線徑Ф55mm
電壓量程:DC/AC 0V~2000V;
電流量程:DC/AC 0A~2000A
電阻量程:0Ω~20MΩ
電容量程:0uF~2000uF
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR6470鉗形萬(wàn)用表又稱多功能鉗形電流表,是一款能測(cè)量最大交直流2000V電壓和交流2000A電流的三位半便攜式數(shù)字鉗形表。它整機(jī)電路設(shè)計(jì)以新型專用MCU為核心,全功能有過(guò)載保護(hù),保護(hù)儀表不被燒壞。儀表采用按鍵式功能切換,具備高可靠性、高安全性、自動(dòng)量程等特點(diǎn)。具有大屏幕數(shù)字,數(shù)據(jù)保持、欠壓提示、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,真有效值測(cè)量能準(zhǔn)確測(cè)量變頻電壓,非正弦波電壓,浪涌電流能測(cè)量周期為80mS的浪涌電流有效值,適合測(cè)量大型電機(jī)、壓縮機(jī)啟動(dòng)電流。它可測(cè)量交流電流、交/直流電壓、電阻、電容、通斷測(cè)試、二極管正向壓降、LED工作電壓等參數(shù)。
ETCR6470鉗形萬(wàn)用表結(jié)構(gòu)精巧、操作容易、攜帶方便,是電氣測(cè)量之理想工具。尤其適用于測(cè)量大電流和啟動(dòng)電流的場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鉗形表與萬(wàn)用表的完美組合,采用高性能的新型MCU處理器、攜帶方便,是電氣測(cè)量之理想工具。
2、適用于測(cè)量大電流和啟動(dòng)電流的場(chǎng)合。
3、儀表無(wú)旋轉(zhuǎn)開關(guān),具備高可靠性、高安全性、自動(dòng)量程等特點(diǎn)。
4、具有大屏幕數(shù)字,數(shù)據(jù)保持、欠壓提示、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
電源 | 9V DC 6F22×1節(jié)堿性干電池 |
LCD尺寸 | 45.8mm×39.5mm |
直流電壓 | 量程:2V/20V/200V/2000V ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 量程:2V/20V/200V/2000V ±(0.8%+5) |
直流電流 | 量程:20A/200A/2000A ±(1.9%+10) |
交流電流 | 量程:20A/200A/2000A ±(1.9%+10) |
電阻 | 量程:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1%+5) |
電容 | 量程:20uF/200uF/2uF/20uF/200uF/2000uF ±(3%+10) |
自動(dòng)量程 | √ |
顯示 | 真有效值(正弦波有效值校準(zhǔn)) |
過(guò)載保護(hù) | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
二極管測(cè)試 | 正向直流電流約0.5mA 反向直流電壓約3.2V 開路電壓約0.6V |
短路蜂鳴 | √ |
低壓指示 | √ |
輸入阻抗 | 約10MΩ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
浪涌電流測(cè)量 | √ |
鉗口尺寸 | 可測(cè)最大線徑Ф55mm |
儀表尺寸 | 270x100x46mm |
儀表重量 | 約460g(含電池) |
工作溫度 | 0℃~40℃ 相對(duì)濕度<75% |
儲(chǔ)存溫度 | -10℃~ 50℃ 相對(duì)濕度<80% |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 鉗口尺寸 | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容量程 | 頻率量程 | 溫度量程 |
ETCR6420鉗形萬(wàn)用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0V~600V | 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6420B鉗形萬(wàn)用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0A~600A AC 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6450鉗形萬(wàn)用表 | Ф52mm | DC 0mV~1000V AC 0mV~700V | DC 0A~1000A AC 0A~1000A | 0Ω~40MΩ | 0nF~/10mF | 10Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6470鉗形萬(wàn)用表 | 最大線徑Ф55mm | DC/AC 0V~2000V | DC/AC 0A~2000A | 0Ω~20MΩ | 0uF~2000uF | —— | —— |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接